
Russell Westbrook III (Long Beach, California, 12 de noviembre de 1988) es un jugador de baloncesto estadounidense que juega en Oklahoma City Thunder de la NBA, después de ser seleccionado por los ya desaparecidos Seattle SuperSonics en el draft de 2008.
En la temporada 2015-16 fue seleccionado en el Mejor Quinteto de la NBA. Ha sido en 2 ocasiones elegido MVP del All-Star Game de la NBA (único en la historia en dos ediciones consecutivas: en 2015 y 2016), además de 5 veces All-Star de la NBA. También fue miembro de la Selección de baloncesto de Estados Unidos con la que participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde ganó la medalla de oro.
Durante la temporada 2016-17, en la cual se le otorga el MVP de la Temporada de la NBA, se convierte en el 2.º jugador en la historia en promediar un triple-doble en una misma temporada, junto a Oscar Robertson en 1961-62. También rompió el récord de más triples-dobles en una temporada al conseguir 42. Hasta entonces era de 41 que también había impuesto Robertson.
En la temporada 2017-18 se convierte en el primer jugador de la historia de la NBA en lograr un triple-doble contra cada uno de los 29 equipos oponentes.
El 2 de abril de 2019 se convierte en el segundo jugador de la NBA en lograr un «doble» triple-doble con 20 puntos, 20 rebotes y 21 asistencias, en un partido contra Los Angeles Lakers, uniéndose a Wilt Chamberlain que lo consiguió en 1968, con 22 puntos, 25 rebotes y 21 asistencias.
Ya en la 2018-19, Russell repite la hazaña y consigue promediar triple-doble durante toda la temporada, consiguiendo esto por tercer año consecutivo.
Estadísticas de su carrera en la NBA
| Leyenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido |
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres |
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido |
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
| Líder de la liga |
Temporada regular
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Oklahoma City | 82 | 65 | 32.5 | .398 | .271 | .815 | 4.9 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 15.3 |
| 2009-10 | Oklahoma City | 82 | 82 | 34.3 | .418 | .221 | .789 | 4.9 | 8.0 | 1.3 | 0.4 | 16.1 |
| 2010-11 | Oklahoma City | 82 | 82 | 34.7 | .442 | .330 | .842 | 4.6 | 8.3 | 1.9 | 0.4 | 21.9 |
| 2011-12 | Oklahoma City | 66 | 66 | 35.3 | .457 | .316 | .823 | 4.6 | 5.5 | 1.7 | 0.3 | 23.6 |
| 2012-13 | Oklahoma City | 82 | 82 | 34.9 | .438 | .323 | .800 | 5.2 | 7.4 | 1.8 | 0.3 | 23.2 |
| 2013-14 | Oklahoma City | 46 | 46 | 30.7 | .437 | .318 | .826 | 5.7 | 6.9 | 1.9 | 0.2 | 21.8 |
| 2014-15 | Oklahoma City | 67 | 67 | 34.4 | .426 | .299 | .835 | 7.3 | 8.6 | 2.1 | 0.2 | 28.1 |
| 2015-16 | Oklahoma City | 80 | 80 | 34.4 | .454 | .296 | .812 | 7.8 | 10.4 | 2.0 | 0.3 | 23.5 |
| 2016-17 | Oklahoma City | 81 | 81 | 34.6 | .425 | .343 | .845 | 10.7 | 10.4 | 1.6 | 0.4 | 31.6 |
| 2017-18 | Oklahoma City | 80 | 80 | 36.4 | .449 | .298 | .737 | 10.1 | 10.3 | 1.8 | 0.3 | 25.4 |
| 2018-19 | Oklahoma City | 73 | 73 | 36.0 | .428 | .290 | .656 | 11.1 | 10.7 | 1.9 | 0.5 | 22.9 |
| Total | 821 | 804 | 34.5 | .434 | .308 | .801 | 7.0 | 8.4 | 1.8 | 0.3 | 23.0 | |
| All-Star | 7 | 2 | 22.3 | .546 | .396 | .615 | 5.7 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 24.4 |
Playoffs
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Oklahoma City | 6 | 6 | 35.3 | .473 | .417 | .842 | 6.0 | 6.0 | 1.7 | 0.2 | 20.5 |
| 2011 | Oklahoma City | 17 | 17 | 37.5 | .394 | .292 | .852 | 5.4 | 6.4 | 1.4 | 0.4 | 23.8 |
| 2012 | Oklahoma City | 20 | 20 | 38.4 | .435 | .277 | .802 | 5.5 | 5.8 | 1.6 | 0.4 | 23.1 |
| 2013 | Oklahoma City | 2 | 2 | 34.0 | .415 | .222 | .857 | 6.5 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 24.0 |
| 2014 | Oklahoma City | 19 | 19 | 38.7 | .420 | .280 | .884 | 7.3 | 8.1 | 2.2 | .3 | 26.7 |
| 2016 | Oklahoma City | 18 | 18 | 37.4 | .405 | .324 | .829 | 6.9 | 11.0 | 2.6 | .1 | 26.0 |
| 2017 | Oklahoma City | 5 | 5 | 38.8 | .388 | .265 | .800 | 11.6 | 10.8 | 2.4 | .4 | 37.4 |
| 2018 | Oklahoma City | 6 | 6 | 39.2 | .398 | .357 | .825 | 12.0 | 7.5 | 1.5 | .0 | 29.3 |
| Total | 93 | 93 | 37.9 | .413 | .300 | .840 | 6.9 | 7.8 | 1.9 | .3 | 25.5 |
