
Michael Jeffrey Jordan (Nueva York; 17 de febrero de 1963), más conocido como Michael Jordan, es un exjugador de baloncesto estadounidense. En la actualidad es propietario del equipo de la NBA los Charlotte Hornets. Está considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Se retiró definitivamente en 2003 en los Washington Wizards, tras haberlo hecho en dos ocasiones anteriores, en 1993 y 1999, después de haber jugado 13 temporadas en los Chicago Bulls.
Ganó seis anillos con Chicago Bulls, promediando 30,1 puntos por partido en toda su carrera deportiva, el mayor promedio en la historia de la liga. También ganó 10 títulos de máximo anotador, 5 MVP de la temporada, 6 MVP de las Finales; fue nombrado en el mejor quinteto de la NBA en diez ocasiones, en el defensivo nueve veces, líder en robos de balón durante tres años y un premio al mejor defensor de la temporada.
Desde 1983, ha aparecido en la portada de la prestigiosa revista deportiva Sports Illustrated en 50 ocasiones, todo un récord, además de ser designado deportista del año en 1991 y mejor atleta del siglo XX por ESPN y segundo tras Babe Ruth por Associated Press.
Estadísticas de su carrera en la NBA
| Leyenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido |
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres |
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido |
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
| † | Denota temporadas en las que Jordan ganó un Campeonato de la NBA |
| * | Líder de la liga |
| ± | Récord de la NBA |
Temporada regular
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | Chicago | 82* | 82* | 38.3 | .515 | .173 | .845 | 6.5 | 5.9 | 2.4 | .8 | 28.2 |
| 1985-86 | Chicago | 18 | 7 | 25.1 | .457 | .167 | .840 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 22.7 |
| 1986-87 | Chicago | 82* | 82* | 40.0 | .482 | .182 | .857 | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 37.1* |
| 1987-88 | Chicago | 82 | 82* | 40.4* | .535 | .132 | .841 | 5.5 | 5.9 | 3.2* | 1.6 | 35.0* |
| 1988-89 | Chicago | 81 | 81 | 40.2* | .538 | .276 | .850 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | .8 | 32.5* |
| 1989-90 | Chicago | 82* | 82* | 39.0 | .526 | .376 | .848 | 6.9 | 6.3 | 2.8* | .7 | 33.6* |
| 1990-91† | Chicago | 82* | 82* | 37.0 | .539 | .312 | .851 | 6.0 | 5.5 | 2.7 | 1.0 | 31.5* |
| 1991-92† | Chicago | 80 | 80 | 38.8 | .519 | .270 | .832 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | .9 | 30.1* |
| 1992-93† | Chicago | 78 | 78 | 39.3 | .495 | .352 | .837 | 6.7 | 5.5 | 2.8* | .8 | 32.6* |
| 1994-95 | Chicago | 17 | 17 | 39.3 | .411 | .500 | .801 | 6.9 | 5.3 | 1.8 | .8 | 26.9 |
| 1995-96† | Chicago | 82 | 82 | 37.7 | .495 | .427 | .834 | 6.6 | 4.3 | 2.2 | .5 | 30.4* |
| 1996-97† | Chicago | 82 | 82* | 37.9 | .486 | .374 | .833 | 5.9 | 4.3 | 1.7 | .5 | 29.6* |
| 1997-98† | Chicago | 82* | 82* | 38.8 | .465 | .238 | .784 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | .5 | 28.7* |
| 2001-02 | Washington | 60 | 53 | 34.9 | .416 | .189 | .790 | 5.7 | 5.2 | 1.4 | .4 | 22.9 |
| 2002-03 | Washington | 82 | 67 | 37.0 | .445 | .291 | .821 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | .5 | 20.0 |
| Total | 1,072 | 1,039 | 38.3 | .497 | .327 | .835 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | .8 | 30.1± | |
| All-Star | 13 | 13 | 29.4 | .472 | .273 | .750 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | .5 | 20.2 |
Playoffs
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Chicago | 4 | 4 | 42.8 | .436 | .125 | .828 | 5.8 | 8.5 | 2.8 | 1.0 | 29.3 |
| 1986 | Chicago | 3 | 3 | 45.0 | .505 | 1.000 | .872 | 6.3 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 43.7 |
| 1987 | Chicago | 3 | 3 | 42.7 | .417 | .400 | .897 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.3 | 35.7 |
| 1988 | Chicago | 10 | 10 | 42.7 | .531 | .333 | .869 | 7.1 | 4.7 | 2.4 | 1.1 | 36.3 |
| 1989 | Chicago | 17 | 17 | 42.2 | .510 | .286 | .799 | 7.0 | 7.6 | 2.5 | .8 | 34.8 |
| 1990 | Chicago | 16 | 16 | 42.1 | .514 | .320 | .836 | 7.2 | 6.8 | 2.8 | .9 | 36.7 |
| 1991† | Chicago | 17 | 17 | 40.5 | .524 | .385 | .845 | 6.4 | 8.4 | 2.4 | 1.4 | 31.1 |
| 1992† | Chicago | 22 | 22 | 41.8 | .499 | .386 | .857 | 6.2 | 5.8 | 2.0 | .7 | 34.5 |
| 1993† | Chicago | 19 | 19 | 41.2 | .475 | .389 | .805 | 6.7 | 6.0 | 2.1 | .9 | 35.1 |
| 1995 | Chicago | 10 | 10 | 42.0 | .484 | .367 | .810 | 6.5 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 31.5 |
| 1996† | Chicago | 18 | 18 | 40.7 | .459 | .403 | .818 | 4.9 | 4.1 | 1.8 | .3 | 30.7 |
| 1997† | Chicago | 19 | 19 | 42.3 | .456 | .194 | .831 | 7.9 | 4.8 | 1.6 | .9 | 31.1 |
| 1998† | Chicago | 21 | 21 | 41.5 | .462 | .302 | .812 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | .6 | 32.4 |
| Total | 179 | 179 | 41.8 | .487 | .332 | .828 | 6.4 | 5.7 | 2.1 | .8 | 33.4± |
