
John Houston Stockton es un exjugador de baloncesto estadounidense cuya trayectoria profesional, entre 1984 y 2003 transcurrió en los Utah Jazz de la NBA. Nació el 26 de marzo de 1962 en Spokane (Washington). Está considerado como uno de los mejores bases de la historia del baloncesto. Posee el récord de la NBA de asistencias y robos de balón con unos márgenes muy holgados. Es el padre de los también jugadores de baloncesto David Stockton y Michael Stockton.
Estilo de juego
Stockton estaba considerado el prototipo perfecto de base, era rápido, infatigable y con una visión de juego increíble, además de todo eso, destacaba su habilidad para dar pases, no en vano es el jugador con más asistencias de la historia de la NBA. En base al analista de Grantland, Bill Simmons, Stockton fue el mejor base de la liga en las temporadas 1992-93 y 1993-94.
Sin embargo, pese a todos sus logros y formar una legendaria dupla junto al ala-pívot Karl Malone en los Utah Jazz, Stockton jamás vio recompensados sus esfuerzos con el anillo de campeón, siendo derrotado su equipo en las finales de las temporadas 1996-97 y 1997-98 por los invencibles Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Toni Kukoc y compañía.
Estadísticas de su carrera en la NBA
Temporada regular
| Leyenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido |
| %TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres |
| RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido |
| TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-85 | Utah | 82 | 5 | 18.2 | .471 | .182 | .736 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 5.6 |
| 1985-86 | Utah | 82 | 38 | 23.6 | .489 | .133 | .839 | 2.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 7.7 |
| 1986-87 | Utah | 82 | 2 | 22.7 | .499 | .179 | .782 | 1.8 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 |
| 1987-88 | Utah | 82 | 79 | 34.7 | .574 | .358 | .840 | 2.9 | 13.8* | 3.0 | 0.2 | 14.7 |
| 1988-89 | Utah | 82 | 82 | 38.7 | .538 | .242 | .863 | 3.0 | 13.6* | 3.2* | 0.2 | 17.1 |
| 1989-90 | Utah | 78 | 78 | 37.4 | .514 | .416 | .819 | 2.6 | 14.5 | 2.7 | 0.2 | 17.2 |
| 1990-91 | Utah | 82 | 82 | 37.8 | .507 | .345 | .836 | 2.9 | 14.2* | 2.9 | 0.2 | 17.2 |
| 1991-92 | Utah | 82 | 82 | 36.6 | .482 | .407 | .842 | 3.3 | 13.7* | 3.0* | 0.3 | 15.8 |
| 1992-93 | Utah | 82 | 82 | 34.9 | .486 | .385 | .798 | 2.9 | 12.0* | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
| 1993-94 | Utah | 82 | 82 | 36.2 | .528 | .322 | .805 | 3.1 | 12.6* | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
| 1994-95 | Utah | 82 | 82 | 35.0 | .542 | .449 | .804 | 3.1 | 12.3* | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
| 1995-96 | Utah | 82 | 82 | 35.5 | .538 | .422 | .830 | 2.8 | 11.2* | 1.7 | 0.2 | 14.7 |
| 1996-97 | Utah | 82 | 82 | 35.3 | .548 | .422 | .846 | 2.8 | 10.5 | 2.0 | 0.2 | 14.4 |
| 1997-98 | Utah | 64 | 64 | 29.0 | .528 | .429 | .827 | 2.6 | 8.5 | 1.4 | 0.2 | 12.0 |
| 1998-99 | Utah | 50 | 50 | 28.2 | .488 | .320 | .811 | 2.9 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 11.1 |
| 1999-2000 | Utah | 82 | 82 | 29.7 | .501 | .355 | .860 | 2.6 | 8.6 | 1.7 | 0.2 | 12.1 |
| 2000-01 | Utah | 82 | 82 | 29.1 | .504 | .462 | .817 | 2.8 | 8.7 | 1.6 | 0.3 | 11.5 |
| 2001-02 | Utah | 82 | 82 | 31.3 | .517 | .321 | .857 | 3.2 | 8.2 | 1.9 | 0.3 | 13.4 |
| 2002-03 | Utah | 82 | 82 | 27.7 | .483 | .363 | .826 | 2.5 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 10.8 |
| Career | 1504 | 1300 | 31.8 | .515 | .384 | .826 | 2.7 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 13.1 | |
| All-Star | 10 | 5 | 19.7 | .530 | .333 | .667 | 1.7 | 7.1 | 1.6 | 0.1 | 8.1 |
Playoffs
| Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Utah | 9 | 0 | 18.6 | .467 | .000 | .743 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 6.8 |
| 1986 | Utah | 4 | 0 | 14.3 | .529 | 1.000 | .889 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 6.8 |
| 1987 | Utah | 5 | 2 | 31.4 | .621 | .800 | .729 | 2.2 | 8.0 | 3.0 | 0.2 | 10.0 |
| 1988 | Utah | 11 | 11 | 43.5 | .507 | .286 | .824 | 4.1 | 14.8 | 3.4 | 0.3 | 19.5 |
| 1989 | Utah | 3 | 3 | 46.3 | .508 | .750 | .905 | 3.3 | 13.7 | 3.7 | 1.7 | 27.3 |
| 1990 | Utah | 5 | 5 | 38.8 | .420 | .077 | .800 | 3.2 | 15.0 | 1.2 | 0.0 | 15.0 |
| 1991 | Utah | 9 | 9 | 41.4 | .537 | .407 | .841 | 4.7 | 13.8 | 2.2 | 0.2 | 18.2 |
| 1992 | Utah | 16 | 16 | 38.9 | .423 | .310 | .833 | 2.9 | 13.6 | 2.1 | 0.3 | 14.8 |
| 1993 | Utah | 5 | 5 | 38.6 | .451 | .385 | .833 | 2.4 | 11.0 | 2.4 | 0.0 | 13.2 |
| 1994 | Utah | 16 | 16 | 37.3 | .456 | .167 | .810 | 3.3 | 9.8 | 1.7 | 0.5 | 14.4 |
| 1995 | Utah | 5 | 5 | 38.6 | .459 | .400 | .765 | 3.4 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 17.8 |
| 1996 | Utah | 18 | 18 | 37.7 | .446 | .289 | .814 | 3.2 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 11.1 |
| 1997 | Utah | 20 | 20 | 37.0 | .521 | .380 | .856 | 3.9 | 9.6 | 1.7 | 0.3 | 16.1 |
| 1998 | Utah | 20 | 20 | 29.8 | .494 | .346 | .718 | 3.0 | 7.8 | 1.6 | 0.2 | 11.1 |
| 1999 | Utah | 11 | 11 | 32.0 | .400 | .333 | .739 | 3.3 | 8.4 | 1.6 | 0.1 | 11.1 |
| 2000 | Utah | 10 | 10 | 35.0 | .461 | .389 | .767 | 3.0 | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 11.2 |
| 2001 | Utah | 5 | 5 | 37.2 | .459 | .000 | .714 | 5.6 | 11.4 | 2.0 | 0.6 | 9.8 |
| 2002 | Utah | 4 | 4 | 35.3 | .450 | .286 | .923 | 4.0 | 10.0 | 2.8 | 0.3 | 12.5 |
| 2003 | Utah | 5 | 5 | 29.8 | .462 | .000 | 1.000 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 11.2 |
| Career | 182 | 165 | 35.2 | .473 | .326 | .810 | 3.3 | 10.1 | 1.9 | 0.3 | 13.4 |
